ミネラルウォーター類の水質分析
ミネラルウォーター類の水質分析(食品衛生法:農薬等)は実績のある当社へお任せください。
ミネラルウォーター類の基準32項目の分析(農薬等)
| 物質名 | 物質名 | ||
| 1 | アラクロール | 17 | ジクロルプロップ |
|---|---|---|---|
| 2 | アルジカルブ | 18 | ジメトエート |
| 3 | アルドリン 及び ディルドリン | 19 | エンドリン |
| 4 | アトラジン | 20 | フェノプロップ |
| 5 | カルボフラン | 21 | イソプロツロン |
| 6 | クロルデン | 22 | γ-BHC |
| 7 | クロロトルロン | 23 | MCPA |
| 8 | クロルピリホス | 24 | メコプロップ |
| 9 | シアナジン | 25 | メトキシクロール |
| 10 | 2,4-D | 26 | モリネート |
| 11 | 2,4-DB | 27 | ペンディメタリン |
| 12 | DDT | 28 | ペンタクロロフェノール |
| 13 | 1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン | 29 | ピリプロキシフェン |
| 14 | 1,2-ジブロモエタン | 30 | シマジン |
| 15 | 1,2-ジクロロプロパン | 31 | テルブチラジン |
| 16 | 1,3-ジクロロプロペン | 32 | トリフルラリン |
上記の他、次の2項目(WHO飲料水水質ガイドライン)も対応できます。
| メトラクロール |
| 2,4,6-トリクロロフェノール |
ミネラルウォーター類の不検出基準19項目の分析(農薬等)
| 物質名 | |
| 1 | 2,4,5-T |
|---|---|
| 2 | アミトロール |
| 3 | カプタホール |
| 4 | アゾシクロチン 及び シヘキサチン |
| 5 | ダミノジッド |
| 6 | プロファム |
| 7 | クマホス |
| 8 | カルバドックス(キノキサリン-2-カルボン酸) |
| 9 | クロラムフェニコール |
| 10 | クロルプロマジン |
| 11 | ジエチルスチルベストロール |
| 12 | ニトロフラゾン |
| 13 | ニトロフラントイン |
| 14 | フラゾリドン |
| 15 | フラルタドン |
| 16 | ジメトリダゾール |
| 17 | メトロニダゾール |
| 18 | ロニダゾール |
| 19 | マラカイトグリーン |
記載のない農薬成分についても対応できるものがあります。
まずはご相談ください。

LC/MS/MS
GC/MS (イオントラップ型)



