現地調査
PMI(Positive Material Identification) 検査


【写真】 PMIの装置と作業の様子
金属部品・構造材料のPMI分析を現地で行っております。PMIとは、金属部品や溶接部に指定通りの材料が使用されているかどうかを確認することです。可搬式スペクトロメータの「スペクトロテスト」等を用いて、製鉄所、倉庫、建設工事現場等、様々な場所での分析作業を承ります。
例えば、化学プラントの7階でバッテリー電源を使用する測定作業、小さな部品や細かいワイヤ、曲面部分、アクセスの難しい溶接部などの分析、製鉄所のアーク炉上のプラットフォームでの作業、スクラップヤードでの多種類の金属や合金の判別・分析、等々・・・
PMIに使用しているスペクトロテストは、可搬式の発光分析装置であり、金属の成分分析、異材判別及び、品種識別が可能ですので、どんな場所でもお手伝いします。
特に、現場でのPMI分析、検査、材質判別には、最適です。
| 鉄鋼 | 定量分析範囲 | (wt %) |
| 元素 | Low Alloy | フェライト系ステンレス | オーステナイト系ステンレス | High Alloy |
| C | 0.01~4.30 | 0.01~3.80 | 0.01~3.10 | |
| Si | 0.01~19.50 | 0.01~1.50 | 0.01~5.40 | 0.01~4.50 |
| Mn | 0.01~19.60 | 0.01~2.10 | 0.01~10.00 | 0.01~6.30 |
| Cr | 0.01~11.60 | 0.01~32.00 | 0.01~28.00 | 0.01~30.20 |
| Mo | 0.01~9.50 | 0.01~3.80 | 0.01~6.70 | 0.01~33.00 |
| Ni | 0.01~5.40 | 0.01~2.50 | 0.01~45.30 | 残Ni |
| Cu | 0.01~2.50 | 0.01~2.50 | 0.01~4.00 | 0.01~41.00 |
| Co | 0.01~9.30 | 0.01~11.00 | 0.01~21.00 | |
| V | 0.01~2.70 | 0.01~9.80 | 0.02~1.10 | |
| Ti | 0.01~0.82 | 0.01~2.80 | 0.01~6.10 | |
| Nb | 0.01~0.32 | 0.01~3.00 | 0.01~7.50 | |
| Al | 0.01~1.90 | 0.01~3.10 | 0.01~6.60 | |
| W | 0.04~3.10 | 0.04~6.10 | 0.02~13.00 | |
| Zr | 0.01~0.16 | 0.01~0.16 | ||
| Pb | 0.01~0.25 | |||
| Mg | 0.01~0.10 | |||
| Fe | 残 Fe | 残 Fe | 残 Fe | 0.01~53.00 |
| 非鉄金属 |
| 元素 | Ti合金 | 元素 | Cu合金 | 元素 | Al合金 |
| Al | 0.01~8.10 | Ag | 0.01~0.55 | Ag | 0.01~1.00 |
| V | 0.01~5.60 | Al | 0.01~12.00 | Bi | 0.01~0.80 |
| Cr | 0.01~3.60 | Be | 0.01~3.00 | Cd | 0.01~0.36 |
| Cu | 0.01~2.50 | Cd | 0.01~1.00 | Co | 0.01~0.40 |
| Fe | 0.03~3.10 | Co | 0.01~2.50 | Cr | 0.01~0.50 |
| Mn | 0.01~7.10 | Cr | 0.01~1.90 | Cu | 0.01~12.00 |
| Mo | 0.01~16.00 | Fe | 0.01~6.20 | Fe | 0.01~6.2 |
| Ni | 0.02~0.06 | Mg | 0.01~0.20 | Li | 0.07~2.20 |
| Sn | 0.03~3.60 | Mn | 0.01~6.00 | Mg | 0.01~12.00 |
| Nb | 0.01~7.10 | Ni | 0.01~34.00 | Mn | 0.01~14.00 |
| Si | 0.01~0.45 | Pb | 0.02~18.00 | Ni | 0.01~3.00 |
| Zr | 0.01~5.80 | Si | 0.01~6.20 | Pb | 0.01~1.20 |
| Pd | 0.01~0.21 | Sn | 0.04~15.00 | Si | 0.01~25.00 |
| Ti | 残Ti | Zn | 0.02~46.00 | Sn | 0.01~0.50 |
| Cu | 残Cu | Ti | 0.01~0.40 | ||
| Bi | 0.01~1.50 | Zn | 0.01~12.00 | ||
| Zr | 0.01~0.30 |
・迅速出向分析OK!
・Low C 判定OK!
PMI検査は、ご要望に応じて出向分析、持ち込み分析等で実施しております。
ご質問、ご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
住友金属テクノロジー株式会社 鉄道産機事業部
E-mail: konishi-knj@smt-co.com
■ 材料技術部
■ 材料試験部
〒554-0024 大阪市此花区島屋5丁目1番109号
TEL: 06-6466-6153 FAX: 06-6466-6232