画像処理・計測システム
シリコンウェハ結晶欠陥検査装置
シリコン単結晶ウェハの顕微鏡画面を高速に検査し、OSF密度やBMD密度を高精度に求めます。
主仕様
| ウェハサイズ | 300mm、200mm、150mm |
| 測定箇所 | ・X-Y、全面、任意ビッチスキャンなど多種 ・検査エリア座標の事前設定も可能 |
| 検査項目 | ・OSF密度(オートローダを用いた全自動測定) ・BMD密度(X-Yステージへのサンプル設置のみ手動) ・DZ層幅(X-Yステージへのサンプル設置のみ手動) |
| 検査時間 | OSF密度/BMD密度/DZ層幅とも 5分/ウェハ以内 |
| 目視との相関 | 誤差10%以内 |
| 保存画像量 | 10,000枚以上(BMP形式) |
装置外観

![]()
![]()
計測検査システム事業部
〒660-8660 尼崎市東向島西之町1番地
TEL: 06-6414-2268 FAX: 06-6411-7694
E-Mail: sales@smt-iisd.jp