非破壊検査(NDI)システム
鋼管用超音波探傷装置
| 写真 | 仕様 | 詳細 |
| A | 適用被検査材 | Φ140~Φ430mm程度以下の鋼管 |
| その他適用可材 | 丸棒鋼など | |
| 方式 | 管その場回転、探触子上方移動方式 | |
| 探傷部位 | 全断面(両管端不感帯除く) | |
| 検査対象 | 内外面Tきず、Lきず、ラミネーション、肉厚測定 | |
| 速度 | 回転周速約1m/sec、直進方向はCH数による | |
| B | 適用被検査材 | Φ20~Φ180mm程度以下の鋼管 |
| その他適用可材 | 丸棒鋼など | |
| 方式 | 管その場回転、探触子上方移動方式 | |
| 探傷部位 | 全断面・または溶接部(両管端不感帯除く) | |
| 検査対象 | 内外面Lきず、ラミネーション、肉厚測定 | |
| 速度 | 回転周速約1m/sec、直進方向はCH数による | |
| C | 適用被検査材 | Φ20~Φ120mm程度以下の鋼管 |
| その他適用可材 | 丸棒鋼など | |
| 方式 | 管直進、探触子回転方式 | |
| 探傷部位 | 全断面(両管端不感帯除く) | |
| 検査対象 | 内外面Lきず | |
| 速度 | 回転数2000rpm、直進方向はCHによる | |
| D | 適用被検査材 | Φ340mm以下の直進溶接鋼管 |
| 方式 | 管直進、探触子その場固定 | |
| 探傷部位 | 溶接部 | |
| 検査対象 | 内外面Lきず、貫通穴 | |
| 速度 | 120m/min以下 | |
| E | 適用被検査材 | Φ1500mm以下の直進溶接鋼管 |
| 方式 | 管直進、探触子その場固定 | |
| 探傷部位 | 溶接部 | |
| 検査対象 | 内外面Lきず、Tきず、貫通穴 | |
| 速度 | 30m/min以下 |





![]()
![]()
計測検査システム事業部
〒660-8660 尼崎市東向島西之町1番地
TEL: 06-6414-2268 FAX: 06-6411-7694
E-Mail: sales@smt-iisd.jp