自動機械
眼鏡レンズ製造・検査装置
中心厚計
型式:CTM110

【主な仕様】
| 特徴 | 1.高速測定 同時に外径測定可能(オプション) 2.非接触測定 ワークディスタンス 40mm 高精度 |
| 測定精度 | ±10 μm (プリズムがゼロの場合) |
| 対象 | 高さ: 0.5 mm~ 30 mm 外径: 50 mm~ 85 mm |
| 測定時間 | 4.5 秒 |
| 測定センサ | 変位センサ 半導体レーザ(クラス2) |
| インターフェイス | トリガ入力、測定完了 NPNオープンコレクタ RS232C(測定データ送信)、フットスイッチ付属 |
| 表示器 | タッチパネル 表示分解能 0.01 mm |
| 寸法 | 測定部: 200mmW x 500mmH x 290mmL (デスクトップ) 制御盤: 500mmW x 400mmH x 400mmL (床設置) |
| 電源・空圧 | AC100V 10A ケーブル 5m 付 |
![]()
DP-CT自動検査包装機
型式:DP/CT 2000
眼鏡レンズの自動検査と包装

【主な仕様】
| 測定項目 | 1.中心厚、外径 2.S度数、C度数、プリズム |
| 自動化項目 | 1.袋印字 2.自動検査(各測定項目) 3.袋詰め 4.不良品分類 |
| 対象 | 高さ: 0.5 mm~ 30 mm 外径: 50 mm~ 85 mm |
| 処理時間 | 6.0 秒 |
| 計測器 | 1.中心厚計 型式:CTM110 SMT製 2.レンズメータ ニデック社製 |
| データ検査 アプリケーション |
1.品種登録機能(測定テーブル、印刷テーブル) 2.検査機能(外径、中心厚、S、C、S+C、△P 3.印字レイアウト登録機能 |
| 寸法 | 測定部 1800 mmW x 1600 mmH x 1300 mmD |
| 電源・空圧 | 電気 AC100V 15A ケーブル 5m 付 空圧 0.5 MPa、200 Lit/min |
![]()
4軸ラビングマシン
型式:SSM 1000
ハードコーティング前の
表面ラビング

【主な仕様】
| 研磨軸 | 上面 4軸、下面 4軸 |
| 対象 | 外径 φ55~φ80 mm、コパ厚 1.0~10.0 mm |
| セット数 | 4枚 |
| 研磨パッド | スポンジ φ50 mm |
| 処理時間 | 研磨時間 + 7秒(15秒研磨では 22秒サイクル) |
| 研磨方式 | パッド回転 max.127 rpm 速度調整範囲 1:10 インバータ制御 |
| 操作方法 | 1.セットする前にレンズに研磨剤を塗布 2.4枚セット。スタートスイッチを押す 3.4枚のレンズはローダのハンドで把持される 4.レンズ両面同時にラビングする |
| 寸法 | 1130 mmW x 1690 mmH x 1135 mmL セット高さ 1000 mm |
| 電源・空圧 | 電気 3相 AC220V 40A 空圧 0.5MPa、250 L/min |
![]()
![]()
計測検査システム事業部
〒660-8660 尼崎市東向島西之町1番地
TEL: 06-6414-2268 FAX: 06-6411-7694
E-Mail: sales@smt-iisd.jp