試験設備
耐圧試験、漏れ試験
| 圧力媒体 | 水、油または窒素、ヘリウムガス |
|
| 圧力 | 最大294MPa (3000kg/cm3) | |
| 圧力検出精度 | FS±1.0% | |
| 漏れの検出方法 | 圧力検知方式
|
|
| 記録等 | 圧力 ご要望により歪み、温度、ビデオ撮影など |
|
|
||
圧力サイクル試験
| 圧力媒体 | 水または油(ガスは相談) | ![]() |
| 圧力 | 最小1MPa (10kg/cm3)~最大206MPa (2100kg/cm3) | |
| サイクルタイム | 10sec~20sec (10sec未満は相談) | |
| 圧力検出精度 | FS±1.0% | |
| 漏れの検出方法 | 圧力検知方式 ビデオ記録、目視検知方式 |
|
| 記録等 | 圧力、温度、サイクル数等 ご要望により歪みなど |
|
|
|
||
|
||
内圧・外圧(バースト・コラプス)破壊試験
| 圧力媒体 | 水 | ![]() |
| 圧力 | 最大294MPa (3000kg/cm3) | |
| 圧力検出精度 | FS±1.0% | |
| 漏れの検出方法 | 圧力検知方式 目視検知方式 |
|
| 記録等 | 圧力 ご要望により歪み、温度、ビデオ撮影など |
|
|
||
実体引張・圧縮試験(内外圧下での引張・圧縮)
| 引張・圧縮荷重 | 最大7.8MN (800ton) | ![]() |
| 荷重精度 | FS±2% | |
| 記録等 | 荷重、伸び等 ご要望により歪み、ビデオ撮影など |
|
実体寸法での強度を確認したいもの
|
||
内圧負荷における曲げ試験
| 圧力媒体 | 水または窒素ガス | ![]() |
| 漏れの検出方法 | 圧力検知方式 目視検知またはハブリング検知方式 |
|
| 記録等 | 圧力、曲げ荷重 ご要望により歪み、ビデオ撮影など |
|
| 曲げ荷重 | 2.9MN (30ton)または5.9MN (60ton) | |
| 単純パイプ扁平試験も可能です。(最大2.9MN、φ700mm) | ||
曲げ状態での耐圧、気密を必要とするもの
|
||
ご質問、ご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
住友金属テクノロジー株式会社 高圧試験技術センター (HPTTC)
小泉
〒660-0843 尼崎市東海岸町21-1
TEL: 06-6409-1121 FAX: 06-6409-1122
E-mail: koizumi-akh@smt-co.com



